系 別 | 專業名稱 | 學制 | 人數 | 就業方向 | 升學方向 |
醫療健康系 | 醫療設備制造與維修 | 3+3 | 50 | 醫療設備企業、各大醫院、護工、護理、醫療衛生等機構的相關崗位 | 醫療器械維護與管理、高級護理、健康管理、衛生信息管理等 |
護 理 | 3+3 | 100 | |||
護理 (母嬰護理) |
3年 | 50 | |||
機電工程系 | 機電一體化(就業) | 3年 | 50 | 從事數控設備的維護、調試、操作、制造、安裝和營銷源等技術與管理工作 | 機電一體化、機械設計與制造、模具設計與制造、機電設備安裝技術、電氣自動化技術、工業機器人技術、無人機應用技術等 |
機電一體化(升學) | 3+3 | 50 | |||
數控加工(天津) | 1+2 | 50 | |||
數控加工 | 3年 | 50 | |||
建筑測量 | 3年 | 50 | |||
無人機操作與應用 | 3年 | 50 | |||
工業機器人應用與維修 | 3年 | 50 | |||
能源開發與利用 | 3年 | 50 | |||
汽車工程系 | 新能源汽車技術 | 3年 | 100 | 汽車的制造、加工、檢測、管理、保養、維修、生產檢測車輛有關的設備、檢測儀器的開發等 | 汽車檢測與維修、新能源汽車技術、汽車電子技術、汽車制造與裝配技術等 |
汽車改裝技術 | 3年 | 50 | |||
汽車檢測與維修(就業) | 3年 | 100 | |||
汽車檢測與維修(升學) | 3+3 | 50 | |||
汽車美容 | 3年 | 50 | |||
信息工程系 |
計算機信息管理 (就業) |
3年 | 100 | 企事業單位、信息化、數字化電氣系統公司從事工程設計、系統分析及運行、科學研究、技術開發、網站工程師、網站推廣、網站運營等方面的工作 | 計算機信息管理、計算機應用技術、計算機網絡技術、信息安全與管理、移動應用開發、電子商務、通信技術、大數據技術與應用、云計算技術與應用等 |
計算機信息管理 (升學) |
3+3 | 100 | |||
影視傳媒 | 3年 | 50 | |||
VR虛擬現實 | 3+3 | 50 | |||
3D打印技術 | 3年 | 50 | |||
UI交互設計 | 3年 | 50 | |||
網絡運維 | 3年 | 50 | |||
無線網絡優化 | 3年 | 50 | |||
互聯網營銷 | 3年 | 50 | |||
電子商務(就業) | 3年 | 50 | |||
電子商務(升學) | 3+3 | 50 | |||
客運服務系 | 酒店管理 | 3年 | 50 | 高星級酒店前廳接待、管理等、空中乘務、安檢、值機、票務等 | 旅游管理、導游、酒店管理、空中乘務、機場運行等 |
鐵路安檢 | 3年 | 50 | |||
航空服務 | 3+3 | 50 | |||
鐵路服務 | 3+3 | 100 | |||
教育管理系 | 幼兒教育(就業) | 3年 | 50 | 幼兒園、小學、各級各類教育培訓機構、從事相關教學、科研與各類課程的教學工作和管理工作 | 學前教育、早期教育、小學教育、語文教育、舞蹈教育、體育教育、藝術教育、應用英語、會計、財務管理、國際貿易實務等 |
幼兒教育(升學) | 3+3 | 150 | |||
小學教育 | 3+3 | 100 | |||
高考升學班(天津) | 3+3/4 | 100 | |||
高考升學班(河北) | 3+3/4 | 100 | |||
藝術升學班(體育) | 3+3/4 | 50 | |||
藝術升學班(舞蹈) | 3+3/4 | 50 | |||
會 計 | 3+3/4 | 50 |
序號 | 合作專業 | 學制 | 人數 | 合 作 企 業 | 就業參考工資 |
1 | 工業機器人應用與維修 | 3年 | 100 | 河北阿尼教育科技有限公司 | 4000—8000元 |
2 | 無人機操作與應用 | 3年 | 100 | 中航機電裝備制造有限公司 | 3500—8500元 |
3 | 新能源汽車技術 | 3年 | 200 | 河北昌源教育集團 | 3500—7000元 |
4 | 影視傳媒 | 3年 | 50 | 保定貓步文化傳播有限公司 | 3500—6000元 |
5 | 電子商務 | 3年 | 300 | 北京先行迦美教育集團 | 3500—12000元 |
6 | 3D打印技術 | 3年 | 100 | 北京盜夢未來教育科技有限公司 | 4000—7500元 |
7 | 網絡運維 | 3年 | 100 | 北京達內教育集團 | 3500—6000元 |
8 | UI交互設計 | 3年 | 50 | 北京達內教育集團 | 3500—6000元 |
9 | VR虛擬現實 | 3+3 | 50 | 北京華藝互動網絡科技有限公司 | 3500—7500元 |
10 | 互聯網營銷 | 3年 | 50 | 保定舵手電子商務有限公司 | 3500—7000元 |
11 | 無線網絡優化 | 3年 | 50 | 河北華訊科技有限公司 | 3500—7000元 |
12 | 航空服務 | 3年 | 100 | 北京華航航空服務有限公司 | 3500—8000元 |
序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 招生計劃 | 報考院校 |
1 | 護理 | 醫藥衛生 | 三年 | 50 |
河北科技大學 河北農業大學 河北經貿大學 河北科技師范學院 北京科技大學 天津學院 南開大學 渤海學院 衡水職業技術學院 張家口職業技術學院 曹妃甸職業技術學院 河北軟件職業技術學院 |
2 | 計算機信息管理 | 電子信息 | 三年 | 50 | |
3 | 機電一體化 | 裝備制造 | 三年 | 50 | |
4 | 汽車檢測與維修 | 三年 | 50 | ||
5 | 小學教育 | 教育與體育 | 三年 | 50 | |
6 | 幼兒教育 | 三年 | 50 | ||
7 | 電子商務 | 財經商貿 | 三年 | 50 | |
8 | 會計 | 三年 | 50 | ||
9 | 數控加工 | 天津春季高考 | 三年 | 50 | |
10 | 電子商務 | 三年 | 50 | ||
11 | 藝術升學班(體育) | 三年 | 50 | ||
12 | 藝術升學班(舞蹈) | 三年 | 50 |
★省屬、全日制學校
★保定市職業教育先進單位
★保定市科學素質教育基地
★雄安新區人才培養基地
★河北省技工學校教學質量管理先進單位
★保定市先進技工學校
★河北省重點職業教育單位
★燕京理工學院優質生源基地
★北京各部委機關幼兒園指定幼兒教師培訓基地
★北京高端國際幼兒園簽約幼師人才輸出學校
南校區地址:河北省保定市七一東路科技園鳳棲街619號
北校區地址:河北省保定市蓮池區天寧路289號
招生辦電話:0312-5975933 就業辦電話:0312-5026669
大專部電話:15832216191 招聘教師電話:0312-5975933
乘車路線:客運中心乘56路到鳳棲街北口站下車即到南校區。
火車站乘4、27路;市內乘29、39、63、61路到河大新區站(立中集團)下車東行20米路南即到南校區。
網址:http://www.bddlxx.cn
保定市磐思電子科技有限公司原創文章,關鍵詞:保定網站建設優化 保定建網站推廣 保定網站制作SEO 轉載請注明出處:www.erlangdotnet.net保定網絡SEO推廣公司謝謝!