來源:保定動力工程學校官方網
時間:2021-09-21 19:23
次
系 別 | 專業名稱 | 學制 | 人數 | 就業方向 | 升學方向 |
醫療健康系 | 醫療設備制造與維修(升學) | 3+3 | 50 |
醫療設備企業、各大醫院、護工、護理、醫療衛生等機構的相關崗位 |
醫療器械維護與管理、高級護理、健康管理、衛生信息管理等 |
醫學影像技術(升學) | 3+3 | 50 | |||
護 理(升學) | 3+3 | 100 | |||
護理(母嬰護理) | 3年 | 50 | |||
機電工程系 | 機電一體化 | 3年 | 50 |
從事數控設備的維護、調試、操作、制造、安裝和營銷源等技術與管理工作 |
機電一體化、機械設計與制造、模具設計與制造、機電設備安裝技術、電氣自動化技術、工業機器人技術、無人機應用技術等 |
機電一體化(升學) | 3+3 | 50 | |||
機電一體化(飛機制造與維修方向) | 3年 | 50 | |||
數控加工(天津) | 1+2 | 50 | |||
數控加工 | 3年 | 50 | |||
建筑測量(升學) | 3+3 | 50 | |||
無人機操作與應用 | 3年 | 50 | |||
工業機器人應用與維修 | 3年 | 50 | |||
能源開發與利用 | 3年 | 50 | |||
汽車工程系 |
新能源汽車技術 | 3年 | 100 | 汽車的制造、加工、檢測、管理、保養、維修、生產檢測車輛有關的設備、檢測儀器的開發等 | 汽車檢測與維修、新能源汽車技術、汽車電子技術、汽車制造與裝配技術等 |
汽車美容與改裝 | 3年 | 50 | |||
汽車檢測與維修 | 3年 | 100 | |||
汽車檢測與維修(升學) | 3+3 | 50 | |||
新媒體與汽車商務(升學) | 3+3 | 50 | |||
新媒體與汽車商務 | 3年 | 50 | |||
信息工程系 | 計算機信息管理 | 3年 | 100 |
企事業單位、信息化、數字化電氣系統公司從事工程設計、系統分析及運行、科學研究、技術開發、網站工程師、網站推廣、網站運營等方面的工作 |
計算機信息管理、計算機應用技術、計算機網絡技術、信息安全與管理、移動應用開發、電子商務、通信技術、大數據技術與應用、云計算技術與應用等 |
計算機信息管理(升學) | 3+3 | 300 | |||
展覽展示 | 3年 | 50 | |||
3D打印技術 | 3年 | 50 | |||
UI交互設計 | 3年 | 50 | |||
網絡運維 | 3年 | 50 | |||
無線網絡優化 | 3年 | 50 | |||
互聯網營銷 | 3年 | 50 | |||
電子商務 | 3年 | 50 | |||
電子商務(升學) | 3+3 | 50 | |||
客運服務系 | 酒店管理 | 3年 | 50 |
高星級酒店前廳接待、管理等、空中乘務、安檢、值機、票務等 |
旅游管理、導游、酒店管理、空中乘務、機場運行等 |
鐵路安檢 | 3年 | 50 | |||
市場營銷 | 3年 | 50 | |||
航空服務 | 3+3 | 50 | |||
財務管理(會計方向) | 3+3 | 50 | |||
鐵路服務 | 3+3 | 100 | |||
教育管理系 |
幼兒教育 | 3年 | 50 |
幼兒園、小學、各級各類教育培訓機構、從事相關教學、科研與各類課程的教學工作和管理工作 |
學前教育、早期教育、小學教育、語文教育、舞蹈教育、體育教育、藝術教育、應用英語、會計、財務管理、國際貿易實務等 |
幼兒教育(升學) | 3+3 | 150 | |||
小學教育(升學) | 3+3 | 100 | |||
高考升學班(天津) | 3+3/4 | 100 | |||
綜合高中班(升學) | 3+3/4 | 300 | |||
藝術升學班(體育) | 3+3/4 | 50 | |||
藝術升學班(舞蹈) | 3+3/4 | 50 | |||
藝術升學班(美術) | 3+3/4 | 50 |
序號 | 合作專業 | 學制 | 人數 | 合 作 企 業 | 就業參考工資 |
1 | 工業機器人應用與維修 | 三年 | 100 | 河北阿尼教育科技有限公司 | 4000—8000元 |
2 | 無人機操作與應用 | 三年 | 100 | 河北啟飛航空科技有限公司 | 3500—8500元 |
3 | 飛機制造與維修 | 三年 | 20 | 河北弗萊通用航空服務有限公司 | 3500—7000元 |
4 | 新能源汽車技術 | 三年 | 200 | 河北昌源教育集團 | 3500—6000元 |
5 | 三年 | 300 | 3500—12000元 | ||
6 | 3D打印技術 | 三年 | 100 | 北京盜夢未來教育科技有限公司 | 4000—7500元 |
7 | 網絡運維 | 三年 | 100 | 北京達內教育集團 | 3500—6000元 |
8 | UI交互設計 | 三年 | 50 | 北京達內教育集團 | 3500—6000元 |
9 | 互聯網營銷 | 三年 | 50 | 保定舵手電子商務有限公司 | 3500—7000元 |
10 | 無線網絡優化 | 三年 | 50 | 河北華訊科技有限公司 | 3500—7000元 |
序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 招生計劃 | 報考院校 |
1 | 醫學影像技術 | 醫學衛生 | 三年 | 50 |
綜合高中班是高中階段普通教育和職業教育互相滲透融合的一種新的教育模式。 是一種為學生提供升學為主、就業為輔的教學模式, 培養既有扎實的文化基礎知識,又達到一定的專業技能標準的綜合性人才。 其主要特點是按專業大類招生,文化課采用普高教材,嚴格管理, 根據學生成績可選擇通過普通高考升學、天津春季高考升學、河北省對口高考升學、 河北省春季高考升學多渠道保障每位學生升入理想大學。 |
2 | 護理 | 三年 | 50 | ||
3 | 計算機信息管理 | 電子信息 | 三年 | 50 | |
4 | 機電一體化 |
裝備制造 |
三年 | 50 | |
5 | 醫療設備制造與維修 | 三年 | 50 | ||
6 | 數控加工 | ||||
7 | 建筑測量 | 三年 | 50 | ||
8 | 汽車檢測與維修 | 三年 | 50 | ||
9 | 航空服務 | 文化服務 | 三年 | 50 | |
10 | 鐵路服務 | 三年 | 50 | ||
11 | 小學教育 |
教育與體育 |
三年 | 50 | |
12 | 幼兒教育 | 三年 | 50 | ||
13 | 電子商務 |
財經商貿 |
三年 | 50 | |
14 | 新媒體與汽車商務 | 三年 | 50 | ||
15 | 財務管理(會計方向) | 三年 | 50 | ||
16 | 高考升學班(天津) |
河北普通高考 |
三年 | 50 | |
17 | 綜合高中班 | 三年 | 50 | ||
18 | 藝術升學班(體育) | 三年 | 50 | ||
19 | 藝術升學班(舞蹈) | 三年 | 50 | ||
20 | 藝術升學班(美術) | 三年 | 50 |
系 別 | 專業名稱 | 學制 | 人數 |
醫療健康系 | 醫療設備制造與維修 | 3+3/4 | 50 |
醫學影像技術 | 3+3/4 | 50 | |
護 理 | 3+3/4 | 100 | |
機電工程系 | 數控加工(天津) | 1+2 | 50 |
機電一體化 | 3+3/4 | 100 | |
建筑測量 | 3+3/4 | 50 | |
汽車工程系 |
汽車檢測與維修 | 3+3/4 | 100 |
新媒體與汽車商務 | 3+3/4 | 50 | |
信息工程系 | 電子商務 | 3+3/4 | 100 |
計算機信息管理 | 3+3/4 | 100 | |
經濟管理系 | 鐵路服務 | 3+3/4 | 100 |
航空服務 | 3+3/4 | 50 | |
財務管理(會計方向) | 3+3/4 | 50 | |
教育管理系 |
幼兒教育 | 3+3/4 | 200 |
小學教育 | 3+3/4 | 100 | |
綜合高中班 | 3+3/4 | 300 | |
高考升學班(天津) | 3+3/4 | 100 | |
藝術升學班(體育) | 3+3/4 | 50 | |
藝術升學班(舞蹈) | 3+3/4 | 50 | |
藝術升學班(美術) | 3+3/4 | 50 |
上一篇:上一篇:保定東方技工學校都開設了哪些專業?就業前景
下一篇:下一篇:沒有了